<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: O Maior Desenho do Mundo &#8211; Jim Denevan</title>
	<atom:link href="http://enektor.net/artigos/arte/o-maior-desenho-do-mundo-jim-denevan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enektor.net/artigos/arte/o-maior-desenho-do-mundo-jim-denevan</link>
	<description>imperium v</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 02:11:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Renata Mikaelly</title>
		<link>http://enektor.net/artigos/arte/o-maior-desenho-do-mundo-jim-denevan/comment-page-1#comment-358</link>
		<dc:creator>Renata Mikaelly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enektor.net/?p=1351#comment-358</guid>
		<description>É magnífico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É magnífico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vanilla</title>
		<link>http://enektor.net/artigos/arte/o-maior-desenho-do-mundo-jim-denevan/comment-page-1#comment-338</link>
		<dc:creator>vanilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enektor.net/?p=1351#comment-338</guid>
		<description>Acho que é um belo exemplo de Land Art !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que é um belo exemplo de Land Art !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonçalo Motta</title>
		<link>http://enektor.net/artigos/arte/o-maior-desenho-do-mundo-jim-denevan/comment-page-1#comment-241</link>
		<dc:creator>Gonçalo Motta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enektor.net/?p=1351#comment-241</guid>
		<description>Não tenho a certeza, e o meu livro de HCA tinha um auto-retrato do Picasso, mas lembro-me de pelo menos ver a Spiral Jett do Robert Smithson (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Smithson)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tenho a certeza, e o meu livro de HCA tinha um auto-retrato do Picasso, mas lembro-me de pelo menos ver a Spiral Jett do Robert Smithson (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Smithson)" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Smithson)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oyphis</title>
		<link>http://enektor.net/artigos/arte/o-maior-desenho-do-mundo-jim-denevan/comment-page-1#comment-240</link>
		<dc:creator>oyphis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enektor.net/?p=1351#comment-240</guid>
		<description>O valor destes trabalhos aos meus olhos é mais pelas fotos e pelas composições que se consegue. E claro, orientação para o desenho em si não deve ser também nada fácil...

Não era um trabalho deste homem que estava na capa do livro de Historia das Culturas e das Artes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O valor destes trabalhos aos meus olhos é mais pelas fotos e pelas composições que se consegue. E claro, orientação para o desenho em si não deve ser também nada fácil&#8230;</p>
<p>Não era um trabalho deste homem que estava na capa do livro de Historia das Culturas e das Artes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
